1. 午夜成人福利,午夜小视频在线观看,91午夜福利视频,午夜操逼视频APP

      產品供應
      向客戶提供可靠的產品
      技術、品質多方位管控到位
      首頁 > 產品供應 > QY型充油式潛水電泵

      QY型充油式潛水電泵

      • 供應數量:1461
      • 發布日期:2024/9/19
      • 有效日期:2025/3/19
      • 訪  問  量:1461

      產品詳情

          一、充油式潛水電泵產品概述:

          QY型潛水泵簡稱潛水電泵,由水泵、密封、電動機三部分組成.水泵位於電泵上部,為離心式或軸流式結構,電動機位於電泵下部,為充油式三相異步電動機.水泵和電動機之間采用內裝式整體機械密封盒密封,每個固定止口密封處采用"o"形油橡膠密封圈作靜密封.

          二、QY型潛水電泵用途:

          該係列潛水泵由於流量及揚程適用範圍極廣,是廣大農村,工礦企業電力排灌設備,適用於農田排灌、園林噴灌、井下提水、水塔送水、城建用水等.

          三、QY型潛水電泵使用條件:

          電泵在下列使用條件下能連續正常工作:

          1、工作介質為無腐蝕性的清水,介質中含砂量的體積比不超過0.10%,粒度不大於0.20mm.

          2、介質溫度不超過40℃,介質的PH值在6.5-8.5之間.

          3、QY型潛水電泵應在額定揚程附近的使用範圍內使用.並且*浸入水中使用,潛水深度不宜超過3m,深不超過5m.

          4、QY型潛水電泵離水底0.5m以上,但不可陷入泥中.否則會引起爆炸.

          5、電源頻率為三相50H,電壓為380V,電壓波動範圍為額定值的0.9-1.1倍.

      四、QY型潛水電泵技術參數:
      型號及規格 功率(kW) 揚 程(m) 流量(m3/h) 管徑(mm/英寸)
      QY100-4.5-2.2 2.2 4.5 100 150/6
      QY65-7-2.2 2.2 7 65 100/4
      QY40-12-2.2 2.2 12 40 80/3
      QY25-17-2.2 2.2 17 25 65/2.5
      QY15-26-2.2 2.2 26 15 50/2
      QY10-32-2.2 2.2 32 10 40/1.5
      QY8.4-40/2-2.2 2.2 40 8.4 40/1.5
      QY160-4-3 3 4 160 150/6
      QY65-10-3 3 10 65 100/4
      QY40-16-3 3 16 40 80/2
      QY25-26-3 3 26 25 65/2.5
      QY15-36-3 3 36 15 50/2
      QY12.5-40-3 3 40 12.5 50/2
      QY8.4-50/2-3 3 50 8.4 40/1.5
      QY10-54/3-3 3 54 10 50/2
      QY250-3.5-4 4 3.5 250 200/8
      QY160-6-4 4 6 160 150/6
      QY100-9-4 4 9 100 150/6
      QY65-14-4 4 14 65 100/4
      QY40-21-4 4 21 40 80/3
      QY25-32—4 4 32 25 65/2.5
      QY12.5-50-4 4 50 12.5 50/2
      QY10-60/2-4 4 60 10 50/2
      QY10-72/4-4 4 72 10 50/2
      QY250-5-5.5 5.5 5 250 200/8
      QY100-13-5.5 5.5 13 100 150/6
      QY65-20-5.5 5.5 20 65 100/4
      QY40-28-5.5 5.5 28 40 80/3
      QY25-40-5.5 5.5 40 25 65/2.5
      QY10-84/3-5.5 5.5 84 10 50/2
      QY350-5-7.5 7.5 5 350 200/8
      QY200-12-7.5 7.5 12 200 150/6
      QY160-12-7.5 7.5 17 160 150/6
      QY65-25-7.5 7.5 25 65 100/4
      QY40-38-7.5 7.5 38 40 80/3
      QY25-60/2-7.5 7.5 60 25 65/2.5
      QY10-110/4-7.5 7.5 110 10 50/2
      QY10-90/5-5.5 5.5 90 10 50/2
      QY18-84/4-7.5 7.5 84 18 50/2
      QY40-58/2-11 11 58 40 80/3
      QY65-42/2-11 11 42 65 100/4
      QY18-128/6-11 11 128 18 50/2
      QY10-165/6-11 11 165 10 50/2
      QY25-90/3-11 11 90 25 65/2.5
      QY25-120/4-15 15 120 25 65/2.5
      QY40-84/3-15 15 84 40 80/3
      QY65-60/3-15 15 60 65 100/4
      QY80-90/3-30 30 90 80 100/4
      網站地圖